1
/
of
1
DQ200 0AM Generation 2 Dual Dry Clutch Sachs 3000 943 003
DQ200 0AM Generation 2 Dual Dry Clutch Sachs 3000 943 003
Regular price
£356.28 GBP
Regular price
Sale price
£356.28 GBP
Shipping calculated at checkout.
General Specifications
Brand
SACHS
Transmission Type
Dual-Clutch Transmission
Supplementary Article/Supplementary Info
with clutch pressure plate
Supplementary Article/Supplementary Info 2
with clutch disc; with clutch release bearing; with release fork; Requires special tools for mounting
Warranty
3 years warranty
Net Weight (kg)
13.18
Comparable OE Numbers
AUDI
0AM 141 017 BB
0AM 141 017 BL
0AM 141 017 BP
0AM 141 017 CC
0AM 141 017 CL
0AM 141 017 CS
0AM 141 017 ED
0AM 141 147 L
0AM 141 147 P
0AM 141 198 F
0AM 141 198 G
0AM 198 140 A
0AM 198 140 H
0AM 198 140 L
0AM 198 140 S
0AM 198 141 P
0AM 198 141 T
0AM 198 142 AA
0AM 198 142 G
AUDI - FAW-AUDI
0AM 198 142 AA
SEAT
0AM 141 017 BB
0AM 141 017 BL
0AM 141 017 BP
0AM 141 017 CC
0AM 141 017 CL
0AM 141 017 CS
0AM 141 017 ED
0AM 141 147 L
0AM 141 147 P
0AM 141 198 F
0AM 141 198 G
0AM 198 140 A
0AM 198 140 H
0AM 198 140 L
0AM 198 140 S
0AM 198 141 P
0AM 198 141 T
0AM 198 142 AA
0AM 198 142 G
SKODA
0AM 141 017 BB
0AM 141 017 BL
0AM 141 017 BP
0AM 141 017 CC
0AM 141 017 CL
0AM 141 017 CS
0AM 141 017 ED
0AM 141 147 L
0AM 141 147 P
0AM 141 198 F
0AM 141 198 G
0AM 198 140 A
0AM 198 140 H
0AM 198 140 L
0AM 198 140 S
0AM 198 141 P
0AM 198 141 T
0AM 198 142 AA
0AM 198 142 G
SKODA (SVW)
0AM 198 142 AA
SKODA - SVW
0AM 198 142 AA
VOLKSWAGEN
0AM 141 017 BB
0AM 141 017 BL
0AM 141 017 BP
0AM 141 017 CC
0AM 141 017 CL
0AM 141 017 CS
0AM 141 017 ED
0AM 141 147 L
0AM 141 147 P
0AM 141 198 F
0AM 141 198 G
0AM 198 140 A
0AM 198 140 H
0AM 198 140 L
0AM 198 140 S
0AM 198 141 P
0AM 198 141 T
0AM 198 142 AA
0AM 198 142 G
VOLKSWAGEN - FAW-VW
0AM 198 142 AA
VOLKSWAGEN - SVW
0AM 198 142 AA
VW (SVW)
0AM 198 142 AA
Quantity
Couldn't load pickup availability
